Home >> Product >>TPU Spiral Cable >> UL20866 Weather Resistant Silicone Free PUR Curved Spring Cable
Product Detail

UL20866 Weather Resistant Silicone Free PUR Curved Spring Cable

Product Description
Style Number:UL20866Jacket Material:TPU, PUR
Rated Temperature:80 deg CRated Voltage:300V
Average Jacket Thickness:30 milsMinimum Jacket Thickness:24 mils


UL20866 Weather Resistant Silicone Free PUR Curved Spring Cable


Rated Temperature: 80℃

Rated Voltage: 300V

UL Style Number: UL20866

Sheathed Material: TPU / PUR

Suitable for Spiral Cable coiling process.

 

Available approval: UL, CUL

Executed standard: AWM-UL785

Coiling dimensions: jacket Φ x 3.5-4 times

Surface color: customized color available

Uniform jacket wall thickness for easy end cutting / stripping.

Polyester Polyurethane and Polyether Polyurethane available, optional.

 

Style NumberCore QuantityCopper ConductorInsulation ThicknessInsulation DiameterJacket ThicknessOverall DiameterConductor Resistance
AWGNo/mmmmmmmmmmΩ/KM
UL208662C307/0.1000.250.80  0.80 3.30  381.00  
2C287/0.1270.250.90  0.80 3.50  239.00  
2C267/0.1600.251.00  0.80 3.80  150.00  
2C2411/0.1600.251.10  0.80 4.10  94.20  
2C2217/0.1600.251.30  0.80 4.50  59.40  
2C2021/0.1780.251.50  0.80 4.90  36.70  
2C1834/0.1780.251.80  0.80 5.50  23.20  
3C307/0.1000.250.80  0.80 3.60  381.00  
3C287/0.1270.250.90  0.80 3.90  239.00  
3C267/0.1600.251.00  0.80 4.10  150.00  
3C2411/0.1600.251.10  0.80 4.40  94.20  
3C2217/0.1600.251.30  0.80 4.70  59.40  
3C2021/0.1780.251.50  0.80 5.20  36.70  
3C1834/0.1780.251.80  0.80 5.90  23.20  
4C307/0.1000.250.80  1.003.80  381.00  
4C287/0.1270.250.90  1.004.10  239.00  
4C267/0.1600.251.00  1.004.30  150.00  
4C2411/0.1600.251.10  1.004.60  94.20  
4C2217/0.1600.251.30  1.005.00  59.40  
4C2021/0.1780.251.50  1.005.60  36.70  
4C1834/0.1780.251.80  1.006.30  23.20  
5C307/0.1000.250.80  1.004.10  381.00  
5C287/0.1270.250.90  1.004.40  239.00  
5C267/0.1600.251.00  1.004.70  150.00  
5C2411/0.1600.251.10  1.004.90  94.20  
5C2217/0.1600.251.30  1.005.50  59.40  
5C2021/0.1780.251.50  1.006.20  36.70  
5C1834/0.1780.251.80  1.006.90  23.20  
6C307/0.1000.250.80  1.004.40  381.00  
6C287/0.1270.250.90  1.004.80  239.00  
6C267/0.1600.251.00  1.005.10  150.00  
6C2411/0.1600.251.10  1.005.50  94.20  
6C2217/0.1600.251.30  1.005.90  59.40  
6C2021/0.1780.251.50  1.006.50  36.70  
6C1834/0.1780.251.80  1.007.40  23.20  

More info, please consult WCH Cable customer service by sales@wchcable.com

 

Technical Support: jzabc | Admin Login
×
seo seo