PVC Sheathed Har VDE Cable
Har VDE Style | Cores | Section Area | Rated Temperature (℃) | Rated Voltage |
H03VV-F | 2,3,4 | 0.5~0.75mm2 | 70 | 300/300V |
H03VVH2-F | 2 | 0.5~0.75mm2 | 70 | 300/300V |
H05VV-F | 2,3,4,5 | 0.75~2.5mm2 | 70 | 300/500V |
H05VVH2-F | 2 | 0.75~1.0mm2 | 70 | 300/500V |
Silicone Rubber Har VDE Cable
Har VDE Style | Cores | Section Area | Rated Temperature (℃) | Rated Voltage |
H03S-K | 1 | 0.5~2.5mm2 | 180 | 450/750V |
H05S-K | 1 | 0.5~2.5mm2 | 180 | 300/500V |
H05SJ-K | 1 | 0.5mm2 | 180 | 300/500V |
Crosslinked Rubber Har VDE Cable
Har VDE Style | Cores | Section Area | Rated Temperature (℃) | Rated Voltage |
H03RN-F | 1 | 0.5~0.75mm2 | 60 | 300/300V |
H05RR-F | 2,3,4,5 | 0.75~4mm2 | 60 | 300/500V |
H05RR-F | 3,4 | 0.75~6mm2 | 60 | 300/500V |
H05RN-F | 2,3 | 0.75~1.0mm2 | 60 | 300/500V |
H07RN-F | 1 | 1.5~25mm2 | 60 | 450/750V |
H07RN-F | 2,3,4,5 | 1.0~6mm2 | 60 | 450/750V |